品質保証
最新のGMPに基づいた品質管理体制と製造管理体制を確立し、品質を保証しています。 データインテグリティ(DI)対応につきましても、ALCOA+の原則に則り、ハード面とSOP類などのソフト面の充実を図りFDA査察にも適合しています。 品質方針はこちら
査察実績
医薬品原薬・中間体を製造には、当局査察やお客様監査を受ける必要があり、当社では、当局査察やお客様監査を受け、高い評価を得ております。
| 1991年6月 | 金楽工場 |
| 1996年5月 | 金楽工場 |
| 2000年6月 | 金楽工場 |
| 2009年6月 | 金楽工場 |
| 2013年4月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2016年3月 | 金楽工場 |
| 2019年3月 | 泉北工場 |
| 2023年5月 | 泉北工場 |
| 2024年2月 | 金楽工場 |
| 2014年1月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2018年4月 | 金楽工場 |
| 2018年8月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2020年1月 | 金楽工場 |
| 2022年2月 | 泉北工場 |
| 2010年代 | |
| 2010年6月 | 泉北工場 |
| 2010年9月 | 金楽工場 |
| 2011年6月 | 金楽工場 |
| 2011年11月 | 金楽工場 |
| 2012年6月 | 金楽工場 |
| 2012年7月 | 泉北工場 |
| 2013年6月 | 金楽工場 |
| 2015年1月 | 泉北工場 |
| 2015年3月 | 泉北工場 |
| 2015年5月 | 金楽工場 |
| 2015年10月 | 泉北工場 |
| 2016年9月 | 泉北工場 |
| 2017年7月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2019年6月 | 泉北工場 |
| 2020年1月 | 金楽工場 |
| 2020年6月 | 泉北工場 |
| 2022年1月 | 金楽工場 |
| 2022年3月 | 泉北工場 |
| 2022年7月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2022年10月 | 泉北工場 |
| 2023年2月 | 泉北工場 |
| 2023年6月 | 泉北工場 |
| 2024年6月 | 泉北工場 |
| 2025年5月 | 泉北工場 |
| 2025年6月 | 泉北工場 |
| 1991年6月 | 金楽工場 |
| 1996年5月 | 金楽工場 |
| 2000年6月 | 金楽工場 |
| 2009年6月 | 金楽工場 |
| 2013年4月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2016年3月 | 金楽工場 |
| 2019年3月 | 泉北工場 |
| 2023年5月 | 泉北工場 |
| 2024年2月 | 金楽工場 |
| 2014年1月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2018年4月 | 金楽工場 |
| 2018年8月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2020年1月 | 金楽工場 |
| 2022年2月 | 泉北工場 |
| 2010年代 | |
| 2010年6月 | 泉北工場 |
| 2010年9月 | 金楽工場 |
| 2011年6月 | 金楽工場 |
| 2011年11月 | 金楽工場 |
| 2012年6月 | 金楽工場 |
| 2012年7月 | 泉北工場 |
| 2013年6月 | 金楽工場 |
| 2015年1月 | 泉北工場 |
| 2015年3月 | 泉北工場 |
| 2015年5月 | 金楽工場 |
| 2015年10月 | 泉北工場 |
| 2016年9月 | 泉北工場 |
| 2017年7月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2019年6月 | 泉北工場 |
| 2020年1月 | 金楽工場 |
| 2020年6月 | 泉北工場 |
| 2022年1月 | 金楽工場 |
| 2022年3月 | 泉北工場 |
| 2022年7月 | 金楽工場、泉北工場 |
| 2022年10月 | 泉北工場 |
| 2023年2月 | 泉北工場 |
| 2023年6月 | 泉北工場 |
| 2024年6月 | 泉北工場 |
| 2025年5月 | 泉北工場 |
| 2025年6月 | 泉北工場 |
お問い合わせ